Games Played |
| ## | Player | gp/gs | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| 73 | Aceves | 5/5 | START | START | START | START | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Aitamai | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | Alvarez | 8/6 | START | START | START | START | XXX | XXX | START | ... | ... | START | ... |
| 95 | Anderson | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Borashan | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | Brooksby | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 51 | Brown | 10/1 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 36 | Castro | 6/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | Chandler | 9/2 | XXX | XXX | ... | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 7 | Conley | 11/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX |
| 5 | Davis | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 89 | Day | 10/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 93 | Dimaio | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 88 | Dudley | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 30 | Duncan | 8/5 | ... | ... | START | XXX | ... | XXX | XXX | START | START | START | START |
| 64 | Eldredge | 11/9 | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 45 | Fakahua | 5/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Feazell-Tau | 4/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 21 | Fields | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 94 | Fifita | 11/5 | XXX | START | START | XXX | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Fisher | 7/1 | XXX | START | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 23 | Floyd | 6/3 | XXX | XXX | XXX | ... | START | ... | ... | ... | ... | START | START |
| 76 | Foster | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 42 | Fotu | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 35 | Gardner | 3/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 41 | Garvin | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 62 | Gibson | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 11 | Gonzales | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 79 | Gonzalez | 7/2 | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | START | XXX | START |
| 17 | Grayson | 11/10 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 4 | Groff | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 66 | Hadfield | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 15 | Hatch | 9/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | Hendrickson | 11/3 | START | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Hervey | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 31 | Hewing | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 72 | Hyde | 11/8 | START | START | XXX | START | START | XXX | START | START | XXX | START | START |
| 44 | Christensen III | 11/5 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START | XXX |
| 41 | Paden III | 4/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | Johnson | 11/8 | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 2 | Kannely-Robles | 11/11 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 71 | Kannike | 9/5 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | XXX | START | START | START | START |
| 46 | Kanongata'a | 4/1 | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | START | XXX | ... | ... |
| 83 | KuboyamaHayashi | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 0 | Lambert | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 38 | Leota | 10/7 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | XXX | ... | XXX |
| 31 | Lopez | 3/1 | START | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| ## | Player | gp/gs | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| 3 | Malaki | 11/10 | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 29 | Matagi | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | McEuen | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 20 | Miller | 8/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | Moten | 11/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 57 | Murray | 6/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX |
| 6 | Nash | 9/8 | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | ... | ... |
| 63 | Nelson | 9/2 | START | START | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 12 | Oblad | 7/4 | ... | XXX | START | START | START | START | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 1 | Osborne | 4/1 | START | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 69 | Panfiloff | 9/7 | XXX | XXX | START | START | ... | START | START | START | START | START | ... |
| 92 | Paogofie | 9/5 | START | START | START | START | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | START |
| 48 | Paterson | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 80 | Paulo | 8/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 81 | Payan | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | Perkins | 11/10 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 55 | Peterson | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 49 | Phillips | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | Pongia | 10/10 | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | START | START |
| 0 | Powell | 4/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | Pryor | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 67 | Reynolds | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Ross-Turner | 3/1 | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Scott | 7/2 | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | ... | XXX | ... |
| 37 | Sheridan | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 56 | Shinn | 4/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... |
| 84 | Simpson-Battle | 7/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 26 | SmithBejgrowicz | 11/7 | START | START | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | START |
| 34 | Staheli | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 25 | Stancato | 4/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... |
| 61 | Tanuvasa, K | 3/1 | ... | ... | ... | XXX | START | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | Tanuvasa, L. | 10/5 | START | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | START |
| 59 | Tavai | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... |
| 10 | Ti'a | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Tracy | 8/5 | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | START | START | START | START | START |
| 25 | Tupe | 2/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | Valenzuela | 4/- | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86 | Veach | 8/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 52 | Watts | 7/4 | START | START | START | XXX | XXX | XXX | START | ... | ... | ... | ... |
| 97 | Webster, S. | 11/8 | XXX | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START |
| 22 | Weekly | 4/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 87 | Wilks | 10/2 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START |
| 18 | Williams, C. | 11/10 | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START |
| 39 | Williams, J. | 4/1 | ... | ... | ... | START | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 4 | Wilstead | 4/2 | START | START | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 96 | Wright | 9/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| Grayson DB | 79-24 | 103 | 12-1 | 5-0 | 15-4 | 6-2 | 8-6 | 8-0 | 3-0 | 7-5 | 4-2 | 2-1 | 9-3 |
| Malaki LB | 58-36 | 94 | 6-5 | 8-1 | 5-4 | 6-3 | 8-9 | 3-1 | 5-2 | 5-6 | 3-2 | 3-2 | 6-1 |
| Leota LB | 39-15 | 54 | 6-2 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 5-6 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-4 | DNP | - |
| Nash DB | 31-18 | 49 | 5-0 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 3-6 | 4-2 | 4-2 | 2-3 | 2-1 | DNP | DNP |
| Webster, S. DL | 26-14 | 40 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 5-3 | 3-6 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
| SmithBejgrowicz DB | 24-14 | 38 | 3-1 | - | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 7-1 | 3-1 |
| Williams, C. CB | 26-7 | 33 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 7-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
| Fotu DL | 20-13 | 33 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-5 | 3-0 | - | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 3-0 |
| Perkins CB | 26-5 | 31 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | - | 4-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 |
| Chandler CB | 14-7 | 21 | 1-0 | 1-0 | DNP | 0-1 | 1-5 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | DNP |
| Duncan CB | 16-4 | 20 | DNP | DNP | 3-0 | - | DNP | - | 3-0 | 3-2 | 5-2 | - | 2-0 |
| Brown DL | 13-5 | 18 | DNP | - | 2-0 | - | - | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 |
| Floyd DB | 11-6 | 17 | - | 4-0 | 1-2 | DNP | 1-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | 3-0 | 2-2 |
| Christensen III DL | 10-6 | 16 | - | 2-0 | - | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | - |
| Paogofie DL | 10-4 | 14 | 4-0 | 3-0 | - | 0-2 | 1-1 | DNP | - | DNP | - | 1-1 | 1-0 |
| Hervey LB | 10-3 | 13 | - | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | - | - | - | - | 3-1 | 2-0 |
| Scott DB | 8-4 | 12 | DNP | - | 1-2 | - | 0-1 | 1-0 | 5-1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP |
| Fifita DL | 3-8 | 11 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | - | - | 0-1 |
| Hendrickson DL | 9-2 | 11 | 2-0 | - | 1-1 | 2-0 | 1-1 | - | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | - |
| Miller DB | 8-2 | 10 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 2-0 | 5-2 | 1-0 |
| Tanuvasa, K DL | 4-6 | 10 | DNP | DNP | DNP | 4-2 | 0-4 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tupe LB | 8-2 | 10 | 2-1 | 6-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tanuvasa, L. DL | 4-5 | 9 | 0-1 | 0-1 | DNP | - | 2-1 | - | - | 0-1 | 1-0 | 1-1 | - |
| Lopez LB | 5-3 | 8 | 3-2 | DNP | DNP | DNP | - | 2-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Wright DT | 5-2 | 7 | - | - | - | DNP | DNP | 1-0 | 1-0 | - | 2-2 | 1-0 | - |
| Murray DL | 4-2 | 6 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | 2-0 |
| Williams, J. DB | 2-3 | 5 | DNP | DNP | DNP | 1-1 | - | 0-1 | DNP | DNP | 1-1 | DNP | DNP |
| Feazell-Tau LB | 3-1 | 4 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 2-0 | 1-0 |
| McEuen | 4-0 | 4 | - | - | 2-0 | 1-0 | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Ti'a DB | 4-0 | 4 | - | 2-0 | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Gardner CB | 4-0 | 4 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 4-0 |
| Weekly DB | 2-2 | 4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 2-2 | DNP |
| Johnson | 3-1 | 4 | - | - | 1-0 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | 0-1 | - |
| Kanongata'a LB | 2-1 | 3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 2-1 | - | DNP | DNP |
| Paden III LB | 0-3 | 3 | DNP | DNP | - | 0-1 | 0-2 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tavai DT | 3-0 | 3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | 2-0 | DNP |
| Sheridan DB | 1-1 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 1-1 | - | DNP | DNP |
| Hewing CB | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 2-0 | - |
| Fisher | 2-0 | 2 | - | 1-0 | - | - | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Anderson DT | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - |
| Payan | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aceves | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Panfiloff | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-0 | DNP | - | - | - | - | - | DNP |
| Valenzuela DB | 1-0 | 1 | DNP | - | DNP | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tracy | 1-0 | 1 | DNP | DNP | - | - | DNP | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Pryor DL | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Conley | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| Powell | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| Paogofie DL | 4-0 | 4.0 | 1.0-10 | 1.0-7 | - | - | 1.0-6 | DNP | - | DNP | - | - | 1.0-6 |
| Brown DL | 3-0 | 3.0 | DNP | - | 1.0-8 | - | - | 1.0-7 | 1.0-7 | - | - | - | - |
| Webster, S. DL | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | 1.0-7 | - | 1.0-7 | - | - | - | - |
| Malaki LB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | 1.0-7 | - | - | 1.0-7 | - | - | - | - |
| Leota LB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 | DNP | - |
| SmithBejgrowicz DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hendrickson DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perkins CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - |
| Grayson DB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0-8 | - | - | - | - | - | - |
| Anderson DT | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - |
| Scott DB | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | 1.0-11 | DNP |
| Fotu DL | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-5 |
| Weekly DB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-2 | DNP |
| Tanuvasa, L. DL | 1-0 | 1.0 | - | - | DNP | - | 1.0-5 | - | - | - | - | - | - |
| Tupe LB | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Murray DL | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-3 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| Malaki LB | 8-3 | 9.5 | 1.0-4 | - | 3.0-6 | 1.0-7 | 0.5-0 | - | 1.0-7 | 0.5-1 | - | 1.5-3 | 1.0-1 |
| Paogofie DL | 7-0 | 7.0 | 3.0-15 | 2.0-10 | - | - | 1.0-6 | DNP | - | DNP | - | - | 1.0-6 |
| Webster, S. DL | 4-2 | 5.0 | - | - | - | - | 1.5-8 | - | 2.0-9 | 0.5-0 | 1.0-8 | - | - |
| Leota LB | 4-1 | 4.5 | - | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-1 | 1.5-2 | 1.0-5 | DNP | - |
| Brown DL | 4-0 | 4.0 | DNP | - | 1.0-8 | - | - | 2.0-11 | 1.0-7 | - | - | - | - |
| Fotu DL | 3-2 | 4.0 | 1.0-8 | - | - | - | 1.0-3 | - | - | - | - | - | 2.0-7 |
| SmithBejgrowicz DB | 3-1 | 3.5 | 1.0-3 | - | - | 1.0-12 | 0.5-1 | 1.0-1 | - | - | - | - | - |
| Grayson DB | 3-1 | 3.5 | 1.0-1 | - | - | - | 2.0-9 | - | - | 0.5-0 | - | - | - |
| Nash DB | 3-0 | 3.0 | - | - | 1.0-2 | - | 1.0-1 | - | - | 1.0-6 | - | DNP | DNP |
| Hendrickson DL | 2-1 | 2.5 | 1.0-9 | - | - | 1.0-2 | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - |
| Tanuvasa, K DL | 1-3 | 2.5 | DNP | DNP | DNP | 1.5-6 | 1.0-2 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tupe LB | 2-1 | 2.5 | 1.0-1 | 1.5-4 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tanuvasa, L. DL | 2-0 | 2.0 | - | - | DNP | - | 2.0-6 | - | - | - | - | - | - |
| Williams, C. CB | 2-0 | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0-6 | - | - | - | - | - |
| Murray DL | 1-1 | 1.5 | - | 0.5-3 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | 1.0-1 |
| Miller DB | 1-1 | 1.5 | DNP | DNP | DNP | - | - | - | - | - | - | 1.5-2 | - |
| Scott DB | 1-0 | 1.0 | DNP | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | 1.0-11 | DNP |
| Weekly DB | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-2 | DNP |
| Perkins CB | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-10 | - |
| Floyd DB | 1-0 | 1.0 | - | - | 1.0-1 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - |
| Fifita DL | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anderson DT | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-6 | - |
| Williams, J. DB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | 0.5-1 | - | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP |
| Sheridan DB | 0-1 | 0.5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 0.5-1 | - | DNP | DNP |
| Kanongata'a LB | 0-1 | 0.5 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-0 | - | DNP | DNP |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | sac | wsu | ucd | sdsu | um | tar | sfafb | del | shsu | flcfb | msu |
| Kannely-Robles | 1083 | 39 | 66 | 70 | 67 | 69 | 120 | 196 | 122 | 68 | 183 | 83 |
| Davis | 624 | 34 | 45 | 12 | 34 | 91 | 72 | 25 | 38 | 75 | 52 | 146 |
| Fisher | 576 | 60 | 23 | 122 | 34 | DNP | 65 | DNP | DNP | DNP | 189 | 83 |
| Powell | 504 | 48 | 156 | 213 | 87 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Conley | 438 | 26 | 22 | 64 | 31 | 42 | 67 | 27 | 28 | 45 | 86 | - |
| Moten | 415 | - | - | 8 | - | 42 | - | 71 | 103 | 93 | 64 | 34 |
| Johnson | 387 | - | - | 31 | 8 | 92 | 44 | 56 | 41 | 39 | 33 | 43 |
| Perkins | 150 | - | - | 14 | - | - | - | 41 | - | - | - | 95 |
| Veach | 144 | - | 18 | 19 | 55 | 25 | 13 | DNP | DNP | DNP | - | 14 |
| Wilks | 111 | - | - | DNP | 11 | - | 26 | 28 | 21 | 13 | 12 | - |
| Osborne | 87 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 34 | DNP | DNP | DNP | 53 |
| Ross-Turner | 65 | - | - | 65 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Wilstead | 52 | -1 | 52 | DNP | 6 | -5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Matagi | 35 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | 35 | - |
| Sheridan | 31 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 31 | DNP | DNP |
| Alvarez | 30 | 18 | - | 4 | - | - | - | 5 | DNP | DNP | 3 | DNP |
| SmithBejgrowicz | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| McEuen | 24 | - | - | 12 | 6 | - | 6 | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Scott | 23 | DNP | - | - | - | - | - | - | DNP | DNP | 23 | DNP |
| Paogofie | 22 | - | - | - | - | - | DNP | - | DNP | - | 22 | - |
| Williams, C. | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulo | 8 | DNP | DNP | - | - | - | - | - | 8 | DNP | - | - |
| Fields | 5 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Grayson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| TEAM | -30 | - | - | - | - | - | -1 | - | -22 | - | - | -7 |
| Tracy | -31 | DNP | DNP | - | -5 | DNP | - | -20 | -16 | 2 | 7 | 1 |
| Oblad | -60 | DNP | -5 | -27 | -29 | -19 | 21 | DNP | DNP | - | -1 | DNP |